포트: | 상하이 | 명목상 전압: | 600/1000V |
---|---|---|---|
핵심: | 1/2/3/4/5/2+1/3+1/4+4/3+2 | 색깔: | 암청색 빨간 황록색 또는 G/Y |
칼집: | PVC 또는 LSOH | 표준: | IEC 60331 |
하이 라이트: | 화재 방지 케이블,내화성이 있는 전기 케이블 |
FRC 케이블 CU 지휘자 돌비늘 테이프 XLPE는 PVC에 의하여 넣어진 내화성 케이블을 격리했습니다
제품 설명
건축
기준:
국제 경기: IEC 60502, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754
중국: GB∕T 12706.1-2008, GB∕T 19666-2005
BS VDE 및 ICEA와 같은 다른 기준 요청시
지휘자
평야에 의하여 단련되는 구리 단단한 또는 좌초시키는 (종류 1 또는 2) BS EN 60228에 따라 지휘자
다루기 힘든 층
두 배 층 phlogopite 벨트
절연제
BS7655 유형에 GP8 따르는 90°C 교차하는 연결된 XLPE 절연제
칼집
PVC. 색깔 – 검정. 다른 색깔은 특명에 유효합니다
신청:
교차 결합된 폴리에틸렌에 의하여 격리된 고압선에는 우수한 열 기계적인 재산, 우수한 전기 재산 및 화학 내식성이 있습니다. 그들에는 또한 간단한 구조, 라이트급 선수 및 하락 금지의 이점이 있습니다. 그들은 도시 파워 그리드, 광산 및 공장에서 널리 이용됩니다.
케이블의 절연제 교차 결합된 폴리에틸렌은 매우 폴리에틸렌의 thermomechanical 재산을 개량하고 그 결과로 우수한 전기 재산을 유지하는 육체 방법으로 3차원 그물 구조로 변형된 선형 분자 구조를 가진 교차 결합된 폴리에틸렌의 종류입니다, 와 화학 적인.
기술적인 자료
정격 전압: 0.6-1KV
최대. 지휘자 임시 직원.: 정상 (90°C)는, 단지 5 s 단락시킵니다 (지휘자의 가장 높은 온도는 단지 250°C) 하기로 합니다
min. Ambient Temp.: 케이블은 주위 온도가 0°C의 밑에 있는 경우에 전 격렬할 것입니다
사소 구부리는 반경: 핵심 케이블 20 (d+D)±5%를 골라내십시오
다핵 케이블 15 (d+D)±5%
기술 명세
Nom. 지휘자의 단면 | 물가 아니/Dia. 지휘자의 |
다루기 힘든 층 간격 |
절연제 간격 |
칼집 간격 |
대강. O.D. |
대강. | 최대. 지휘자 (20 ℃)의 D.C 저항 | 테스트 전압 A.C | 현재 등급 | |
무게 | 공기 (a)에서 | 토양 (아)에서 | ||||||||
1×1.5 | 1/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 47 | 12.1 | 3.5 | 26 | 33 |
1×2.5 | 1/1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 59 | 7.56 | 3.5 | 34 | 43 |
1×4 | 1/2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 76 | 4.61 | 3.5 | 44 | 56 |
1×6 | 1/2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 99 | 3.08 | 3.5 | 56 | 70 |
1×10 | 7/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 143 | 1.83 | 3.5 | 77 | 94 |
1×16 | 7/1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 202 | 1.15 | 3.5 | 100 | 120 |
1×25 | 7/2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.4 | 11.1 | 301 | 0.727 | 3.5 | 130 | 155 |
1×35 | 7/2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.4 | 11.9 | 395 | 0.524 | 3.5 | 160 | 185 |
1×50 | 10/2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 527 | 0.387 | 3.5 | 195 | 220 |
1×70 | 14/2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.4 | 15.4 | 731 | 0.268 | 3.5 | 245 | 270 |
1×95 | 19/2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.5 | 17.2 | 987 | 0.193 | 3.5 | 300 | 320 |
1×120 | 24/2.56 | 0.28 | 1.2 | 1.5 | 18.9 | 1,223 | 0.153 | 3.5 | 349 | 365 |
1×150 | 30/2.56 | 0.28 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1,502 | 0.124 | 3.5 | 400 | 410 |
1×185 | 37/2.56 | 0.28 | 1.6 | 1.6 | 23.1 | 1,879 | 0.0991 | 3.5 | 465 | 465 |
1×240 | 48/2.58 | 0.28 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 2,439 | 0.0754 | 3.5 | 550 | 540 |
1×300 | 60/2.58 | 0.28 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3,023 | 0.0601 | 3.5 | 635 | 610 |
1×400 | 60/2.93 | 0.28 | 2.0 | 1.9 | 31.8 | 3,901 | 0.047 | 3.5 | 745 | 695 |
1×500 | 60/3.33 | 0.28 | 2.2 | 2 | 35.9 | 4,893 | 0.0366 | 3.5 | 860 | 780 |
1×630 | 60/3.76 | 0.28 | 2.4 | 2.2 | 40.1 | 6,246 | 0.0283 | 3.5 | 990 | 880 |
2×1.5 | 1/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 9.6 | 119 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
2×2.5 | 1/1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 148 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
2×4 | 1/2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 189 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
2×6 | 1/2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 245 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
2×10 | 7/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 355 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
2×16 | 7/1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 496 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
2×25 | 7/2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 20.2 | 736 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
2×35 | 7/2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 21.7 | 947 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
2×50 | 10/2.56 | 0.28 | 1 | 1.8 | 25.0 | 1,263 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
2×70 | 14/2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.8 | 28.8 | 1,741 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
2×95 | 19/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2 | 32.4 | 2,334 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
2×120 | 24/2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.1 | 36.0 | 2,901 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
2×150 | 30/2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.2 | 39.8 | 3,554 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
2×185 | 37/2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.3 | 44.4 | 4,456 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
2×240 | 48/2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.5 | 49.6 | 5,794 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
2×300 | 60/2.58 | 0.28 | 1.8 | 2.7 | 54.6 | 7,156 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 10.0 | 140 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
3×2.5 | 1/1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 178 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3×4 | 1/2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.9 | 233 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3×6 | 1/2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 308 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3×10 | 7/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 454 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3×16 | 7/1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 647 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3×25 | 7/2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 21.5 | 971 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3×35 | 7/2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 1,270 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3×50 | 10/2.56 | 0.28 | 1 | 1.8 | 26.7 | 1,702 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3×70 | 14/2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.9 | 31.0 | 2,379 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3×95 | 19/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2 | 34.7 | 3,191 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3×120 | 24/2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.1 | 38.5 | 3,975 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3×150 | 30/2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.3 | 42.8 | 4,896 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3×185 | 37/2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.4 | 47.8 | 6,187 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3×240 | 48/2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.6 | 53.4 | 8,007 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3×300 | 60/2.58 | 0.28 | 1.8 | 2.8 | 58.7 | 9,911 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4×1.5 | 1/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 166 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
4×2.5 | 1/1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 216 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4×4 | 1/2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 286 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4×6 | 1/2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 382 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4×10 | 7/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 570 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4×16 | 7/1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 819 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4×25 | 7/2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 23.7 | 1,238 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
4×35 | 7/2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 25.5 | 1,631 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
4×50 | 10/2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.9 | 29.7 | 2,205 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
4×70 | 14/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2 | 34.5 | 3,088 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
4×95 | 19/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.1 | 38.6 | 4,151 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
4×120 | 24/2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.3 | 43.1 | 5,195 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
4×150 | 30/2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.4 | 47.6 | 6,411 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
4×185 | 37/2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.6 | 53.4 | 8,077 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4×240 | 48/2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.8 | 59.6 | 10,460 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4×300 | 60/2.58 | 0.28 | 1.8 | 3 | 65.5 | 12,950 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
5×1.5 | 1/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 195 | 12.1 | 3.5 | 20 | 31 |
5×2.5 | 1/1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 256 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
5×4 | 1/2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 343 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
5×6 | 1/2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 460 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
5×10 | 7/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 18.7 | 691 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
5×16 | 7/1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 1,000 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
5×25 | 7/2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 26.0 | 1,518 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
5×35 | 7/2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 2,006 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
5×50 | 10/2.56 | 0.28 | 1.0 | 2 | 32.9 | 2,731 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
5×70 | 14/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.1 | 38.2 | 3,828 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
5×95 | 19/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.3 | 42.9 | 5,171 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
5×120 | 24/2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.4 | 47.7 | 6,484 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
5×150 | 30/2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.6 | 53.0 | 7,976 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
5×185 | 37/2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.8 | 59.3 | 10,047 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
5×240 | 48/2.58 | 0.28 | 1.7 | 3 | 66.2 | 13,011 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
5×300 | 60/2.58 | 0.28 | 1.8 | 3.2 | 72.8 | 16,109 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3×2.5+1×1.5 | 1/1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 203 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3×4+1×2.5 | 1/2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 269 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3×6+1×4 | 1/2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 358 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3×10+1×6 | 7/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 522 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3×16+1×10 | 7/1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 756 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3×25+1×16 | 7/2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 22.7 | 1,131 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3×35+1×16 | 7/2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1,423 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3×50+1×25 | 10/2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 1,948 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3×70+1×35 | 14/2.56 | 0.28 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 2,705 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3×95+1×50 | 19/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.1 | 36.4 | 3,662 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3×120+1×70 | 24/2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.2 | 40.9 | 4,653 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3×150+1×70 | 30/2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 5,527 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3×185+1×95 | 37/2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.5 | 49.7 | 7,078 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3×240+1×120 | 48/2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.7 | 55.5 | 9,121 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3×300+1×150 | 60/2.58 | 0.28 | 1.8 | 2.9 | 61.2 | 11,284 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
3×2.5+2×1.5 | 1/1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 231 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
3×4+2×2.5 | 1/2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 308 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
3×6+2×4 | 1/2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 413 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
3×10+2×6 | 7/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 597 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
3×16+2×10 | 7/1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 875 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
3×25+2×16 | 7/2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1,307 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
3×35+2×16 | 7/2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 25.4 | 1,596 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
3×50+2×25 | 10/2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.9 | 30.1 | 2,235 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
3×70+2×35 | 14/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2 | 34.2 | 3,084 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
3×95+2×50 | 19/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.2 | 39.0 | 4,180 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
3×120+2×70 | 24/2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.3 | 44.0 | 5,386 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
3×150+2×70 | 30/2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.4 | 47.1 | 6,290 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
3×185+2×95 | 37/2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.6 | 52.8 | 8,062 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
3×240+2×120 | 48/2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.8 | 58.9 | 10,350 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
3×300+2×150 | 60/2.58 | 0.28 | 1.8 | 3 | 65.0 | 12,798 | 0.0601 | 3.5 | 527 | 583 |
4×2.5+1×1.5 | 1/1.76 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 243 | 7.56 | 3.5 | 27 | 41 |
4×4+1×2.5 | 1/2.23 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 325 | 4.61 | 3.5 | 35 | 53 |
4×6+1×4 | 1/2.74 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 437 | 3.08 | 3.5 | 45 | 66 |
4×10+1×6 | 7/1.38 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 644 | 1.83 | 3.5 | 63 | 90 |
4×16+1×10 | 7/1.71 | 0.28 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 937 | 1.15 | 3.5 | 84 | 117 |
4×25+1×16 | 7/2.12 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 1,412 | 0.727 | 3.5 | 113 | 151 |
4×35+1×16 | 7/2.48 | 0.28 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 1,800 | 0.524 | 3.5 | 139 | 181 |
4×50+1×25 | 10/2.56 | 0.28 | 1.0 | 1.9 | 31.4 | 2,474 | 0.387 | 3.5 | 161 | 210 |
4×70+1×35 | 14/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.1 | 36.3 | 3,462 | 0.268 | 3.5 | 204 | 257 |
4×95+1×50 | 19/2.56 | 0.28 | 1.1 | 2.2 | 40.9 | 4,663 | 0.193 | 3.5 | 252 | 310 |
4×120+1×70 | 24/2.56 | 0.28 | 1.2 | 2.4 | 45.9 | 5,961 | 0.153 | 3.5 | 291 | 351 |
4×150+1×70 | 30/2.56 | 0.28 | 1.4 | 2.5 | 50.0 | 7,127 | 0.124 | 3.5 | 333 | 393 |
4×185+1×95 | 37/2.56 | 0.28 | 1.6 | 2.7 | 56.1 | 9,047 | 0.0991 | 3.5 | 385 | 445 |
4×240+1×120 | 48/2.58 | 0.28 | 1.7 | 2.9 | 62.6 | 11,671 | 0.0754 | 3.5 | 457 | 516 |
4×300+1×150 | 60/2.58 | 0.28 | 1.8 | 3.1 | 68.9 | 14,442 | 0.0601 | 3.5 | 527 |
583 |
패킹과 선박
우리는 구매발주 당에 따라 가장 엄격한 인도 일정을 만나기 가능합니다. 마감 시간을 만나는 것은 케이블의 납품에 있는 어떤 지연든지 전반적인 프로젝트 지연 및 경비 초과에 공헌하기 수 있기 때문에 항상 최우선권입니다.
케이블은 나무로 되는 권선, 물결 모양 상자 및 코일에서 공급됩니다. 케이블 끝은 BOPP 자동 접착 테이프와 비 검습기 바다표범 어업 모자로 습기에서 케이블 끝을 보호하기 위하여 밀봉됩니다. 필수 표하기는 고객 요구에 따라 드럼의 외부에 비바람에 견디는 물자로 인쇄될 것입니다.